100W mobiilne päikesepaneel
(muudke kasutades Klientide Rahustamise moodulit)
(muudke kasutades Klientide Rahustamise moodulit)
(muudke kasutades Klientide Rahustamise moodulit)
100W mobiilne päikesepaneel
| Nominal Power | 100W |
| Cell Type | Monocrystalline |
| Module Efficiency | 15.74% |
| Maximum Power Current (Imp) | 5.05A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 19.8V |
| Open-circuit voltage (Voc) | 23.40V |
| Short-circuit current (ISC) | 5.57A |
| Output Tolerance | ±3% |
| DC Connector Type | 5.5*2.1mm |
| DC Output Current | 5A (Max) |
| Output USB-A | 5V/3A |
| Output USB-QC | 5V3A/9V2A/12V1.5A |
| Certification | CE, RoHS |
| Working Temperature | -40℃~+80℃ |
| Packaging | |
| Module Dimensions (Unfolded) | 1600*520*3mm |
| Module Dimensions (Folded) | 520*430*50mm |
| Module Weight | 4.2kg |